Starlight Tips

Starlight Tips

デレステのイベント攻略、仕様検証など。

【デレステ】最も譜面全体をカバーできる特技秒数の組み合わせは?

デレステにおける非レゾナンス編成では、「同種特技の秒数(=発動間隔+効果時間)をいかにバラけさせるか」ということが重要です。

という訳で秒数の組み合わせ別に譜面カバー秒数をまとめました。

※譜面カバー秒数:例えばSCOREボーナスアップ系の特技を編成に複数人入れていたとして、そのうち少なくとも1人が特技発動している時間を合計した値のこと。なお、特技レベルは10とし、また全発動するものとする。

 

具体的な特技秒数の話は以下の記事で。

 

 

※本記事では、便宜上特技秒数を以下表の1列目のように表記しています。特技によっては、「7秒高確率」であっても「少しの間」発動するようなものもある(スライドアクトなど)ため、結果の表を適宜読み替える必要があることに注意してください。

表記 意味
7中 7秒毎、少しの間(6秒間)
9中 9秒毎、しばらくの間(7.5秒間)
11中 11秒毎、かなりの間(9秒間)
4高 4秒毎、一瞬の間(3秒間)
6中 6秒毎、わずかな間(4.5秒間)
13高 13秒毎、かなりの間(9秒間)
9高 9秒毎、少しの間(6秒間)
11高 11秒毎、しばらくの間(7.5秒間)
7高 7秒毎、わずかな間(4.5秒間)

 

特技単体での譜面カバー秒数

特技\最終ノーツ 120秒 121秒 122秒 123秒 124秒 125秒
7中 96 96 99.5 100.5 101.5 102
9中 93.5 94.5 95.5 96.5 97.5 97.5
11中 90 90 90 90 93.5 94.5
4高 87 87 87 90 90 90
6中 85.5 85.5 85.5 89 90 90
13高 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5
9高 75.5 76.5 77.5 78 78 78
11高 75 75 75 75 78.5 79.5
7高 72 72 75.5 76.5 76.5 76.5

 

まずは説明も兼ねて特技1つの場合の計算結果から。(列ヘッダーをクリックorタップで並び替え可能)

上の表は最終ノーツ(リズムアイコン)が落ちてくる秒数を列に、SCOREボーナス・COMBOボーナス特技に実装されている秒数(発動間隔+発動確率)を行に並べ、その組み合わせにおける譜面全体のカバー秒数を表したものです。
例えば、最終ノーツが120秒、特技が7中の場所には96とありますが、これはこの特技が120秒中96秒発動することを表します。

仕様として、特技発動は「最終ノーツが落ちてくる時間の3秒前まで」に行われます。これが理由で11秒特技は最終ノーツが123秒と124秒でカバー秒数に大きな差がありますね(注:121は11の倍数)。

そういった細かい部分を除けば、カバー秒数の順番は概ね特技単体のカバー率順。

 

特技2つでの譜面カバー秒数

特技\最終ノーツ 120秒 121秒 122秒 123秒 124秒 125秒
7中、9中 111.5 112.5 113.5 114.5 115.5 116
4高、7中 111 111 114.5 115.5 116.5 117
4高、9中 111 112 113 114 115 115
4高、11中 110 110 110 113 114.5 115.5
6中、7中 109.5 109.5 113 114 115 115.5
6中、11中 109.5 109.5 109.5 113 114 115
7中、9高 109.5 110.5 111.5 112.5 113.5 114
7中、13高 109.5 110.5 111.5 112.5 113.5 114.5
7中、11中 109 109 112.5 113.5 114.5 115.5
9中、11中 108.5 109.5 110.5 111.5 112.5 113.5
7高、9中 107 108 109 110 111 111
4高、9高 106.5 107.5 108.5 109 109 109
4高、13高 106.5 107.5 108.5 109.5 110.5 111.5
7中、11高 106.5 106.5 110 111 112 113
4高、6中 106 106 106 109.5 110.5 110.5
4高、11高 106 106 106 109 110.5 111.5
9中、11高 106 107 108 109 110 111
6中、9高 105.5 106.5 107.5 108.5 109.5 109.5
6中、9中 105.5 106.5 107.5 108.5 109.5 109.5
7高、11中 105.5 105.5 109 110 111 112
9高、11中 105.5 106.5 107.5 108 109.5 110.5
9中、13高 105.5 106.5 107.5 108.5 109.5 110.5
11中、13高 105.5 106.5 107.5 108.5 109.5 110.5
4高、7高 105 105 108.5 109.5 109.5 109.5
6中、11高 104.5 104.5 104.5 108 109 110
6中、13高 104.5 105.5 106.5 107.5 108.5 109.5
6中、7高 104 104 107.5 108.5 109.5 109.5
11高、13高 102.5 103.5 104.5 105.5 106.5 107.5
7高、9高 102 103 104 105 105 105
7高、13高 101.5 102.5 103.5 104.5 105.5 106.5
9高、11高 101 102 103 103.5 105 106
9高、13高 99.5 100.5 101.5 102.5 103.5 104.5
7高、11高 98.5 98.5 102 103 104 105
7高、7中 96 96 99.5 100.5 101.5 102
9高、9中 93.5 94.5 95.5 96.5 97.5 97.5
11高、11中 90 90 90 90 93.5 94.5

 

続いて特技2つの場合。

発動確率も考慮すると「4高、7中」の組み合わせが強いですね。

加えて注目すべきは「7高、9中」の組み合わせで、一般的に弱いと言われる7高ですが、9中とペアにすることで譜面全体を広くカバーできるようになります。

 

特技3つでの譜面カバー秒数

特技\最終ノーツ 120秒 121秒 122秒 123秒 124秒 125秒
4高、7高、9高 116.5 117.5 118.5 119.5 119.5 119.5
4高、7高、9中 116.5 117.5 118.5 119.5 120.5 120.5
4高、7中、9高 116.5 117.5 118.5 119.5 120.5 121
4高、7中、9中 116.5 117.5 118.5 119.5 120.5 121
4高、7中、13高 116.5 117.5 118.5 119.5 120.5 121.5
4高、6中、11中 115 115 115 118.5 119.5 120.5
4高、7中、11高 115 115 118.5 119.5 120.5 121.5
4高、7中、11中 115 115 118.5 119.5 120.5 121.5
4高、9中、11中 115 116 117 118 119 120
4高、6中、7中 114 114 117.5 118.5 119.5 120
4高、7高、11中 114 114 117.5 118.5 119.5 120.5
4高、7高、13高 114 115 116 117 118 119
4高、9中、11高 114 115 116 117 118 119
4高、9中、13高 114 115 116 117 118 119
6中、7中、9高 114 115 116 117 118 118.5
6中、7中、9中 114 115 116 117 118 118.5
6中、7中、13高 114 115 116 117 118 119
4高、6中、9高 113.5 114.5 115.5 116.5 117.5 117.5
4高、6中、9中 113.5 114.5 115.5 116.5 117.5 117.5
4高、6中、11高 113.5 113.5 113.5 117 118 119
4高、6中、13高 113.5 114.5 115.5 116.5 117.5 118.5
4高、9高、11中 113.5 114.5 115.5 116 117.5 118.5
4高、11中、13高 113.5 114.5 115.5 116.5 117.5 118.5
6中、9高、11中 113.5 114.5 115.5 116.5 117.5 118.5
6中、9中、11中 113.5 114.5 115.5 116.5 117.5 118.5
6中、11高、13高 113 114 115 116 117 118
6中、11中、13高 113 114 115 116 117 118
7中、9中、11中 113 114 115 116 117 118
4高、7高、11高 112.5 112.5 116 117 118 119
6中、7中、11中 112.5 112.5 116 117 118 119
7高、9中、11中 112.5 113.5 114.5 115.5 116.5 117.5
7中、9高、11中 112.5 113.5 114.5 115.5 116.5 117.5
7中、9高、13高 112.5 113.5 114.5 115.5 116.5 117.5
7中、9中、11高 112.5 113.5 114.5 115.5 116.5 117.5
7中、9中、13高 112.5 113.5 114.5 115.5 116.5 117.5
7中、11中、13高 112.5 113.5 114.5 115.5 116.5 117.5
4高、6中、7高 112 112 115.5 116.5 117.5 117.5
4高、9高、11高 112 113 114 114.5 116 117
4高、11高、13高 112 113 114 115 116 117
6中、7高、9高 112 113 114 115 116 116
6中、7高、9中 112 113 114 115 116 116
6中、7高、11中 112 112 115.5 116.5 117.5 118.5
6中、7高、13高 112 113 114 115 116 117
6中、9高、13高 112 113 114 115 116 117
6中、9中、13高 112 113 114 115 116 117
7高、9高、11中 112 113 114 115 116 117
7高、9中、11高 112 113 114 115 116 117
7中、9高、11高 112 113 114 115 116 117
7中、11高、13高 112 113 114 115 116 117
4高、9高、13高 111.5 112.5 113.5 114.5 115.5 116.5
6中、9高、11高 111.5 112.5 113.5 114.5 115.5 116.5
6中、9中、11高 111.5 112.5 113.5 114.5 115.5 116.5
7高、7中、9中 111.5 112.5 113.5 114.5 115.5 116
7高、11中、13高 111.5 112.5 113.5 114.5 115.5 116.5
7中、9高、9中 111.5 112.5 113.5 114.5 115.5 116
9中、11中、13高 111.5 112.5 113.5 114.5 115.5 116.5
4高、7高、7中 111 111 114.5 115.5 116.5 117
4高、9高、9中 111 112 113 114 115 115
6中、7中、11高 111 111 114.5 115.5 116.5 117.5
9中、11高、13高 111 112 113 114 115 116
7高、9高、11高 110.5 111.5 112.5 113.5 114.5 115.5
7高、11高、13高 110.5 111.5 112.5 113.5 114.5 115.5
9高、11中、13高 110.5 111.5 112.5 113.5 114.5 115.5
4高、11高、11中 110 110 110 113 114.5 115.5
6中、7高、7中 109.5 109.5 113 114 115 115.5
6中、7高、11高 109.5 109.5 113 114 115 116
6中、11高、11中 109.5 109.5 109.5 113 114 115
7高、7中、9高 109.5 110.5 111.5 112.5 113.5 114
7高、7中、13高 109.5 110.5 111.5 112.5 113.5 114.5
7高、9中、13高 109.5 110.5 111.5 112.5 113.5 114.5
9高、11高、13高 109.5 110.5 111.5 112.5 113.5 114.5
7高、7中、11中 109 109 112.5 113.5 114.5 115.5
7高、9高、13高 109 110 111 112 113 114
7中、11高、11中 109 109 112.5 113.5 114.5 115.5
9高、9中、11中 108.5 109.5 110.5 111.5 112.5 113.5
9中、11高、11中 108.5 109.5 110.5 111.5 112.5 113.5
7高、9高、9中 107 108 109 110 111 111
7高、7中、11高 106.5 106.5 110 111 112 113
9高、9中、11高 106 107 108 109 110 111
6中、9高、9中 105.5 106.5 107.5 108.5 109.5 109.5
7高、11高、11中 105.5 105.5 109 110 111 112
9高、9中、13高 105.5 106.5 107.5 108.5 109.5 110.5
9高、11高、11中 105.5 106.5 107.5 108 109.5 110.5
11高、11中、13高 105.5 106.5 107.5 108.5 109.5 110.5

 

続いて特技3つの場合。

興味深いのは「4高、7高、9高」と「4高、7高、9中」でカバー秒数が一致する場合があり、つまりその場合9秒特技は高確率でも中確率でも実質的な効果量が変わらないという点。

ただし実際は特技によるSCOREボーナス・COMBOボーナスの上昇倍率にそれぞれ差があり、単純に譜面のカバー秒数で比較できない部分もあると思うので、表の並びは参考程度としてください。

 

↓新規記事公開の通知を受け取る